STATISTIQUES BEPC 2022

%

POURCENTAGE BEPC 2021

STATISTIQUES BEPC 2022 PAR ETABLISSEMENTS 






Rang ETABLISSEMENTS INSCRITS APPROUVE PRESENT ADMIS REFUSE FRAUDE % ADMIS
1er COLLEGE CATHOLIQUE DES FRERES CARMES DECHAUX DE PORT-BOUET 16 16 16 16 0 0 100.00%
1er COLLEGE PRIVE AL-GHADIR DE MARCORY ZONE 4 11 11 11 11 0 0 100.00%
1er COLLEGE PRIVE NOUR DE MARCORY 9 9 9 9 0 0 100.00%
4e INSTITUT LIBANAIS D’ENSEIGNEMENT TREICHVILLE 75 75 75 74 1 0 98.67%
5e ECOLE LIBANAISE EN COTE D’IVOIRE MARCORY 43 43 43 42 1 0 97.67%
6e COLLEGE SAINT JEAN BOSCO TREICHVILLE 182 182 182 172 10 0 94.51%
7e COLLEGE NOTRE DAME D’AFRIQUE BIETRY 222 222 220 207 13 0 94.09%
8e GROUPE SCOLAIRE LA SOURCE KOUMASSI 78 78 78 73 5 0 93.59%
9e COLLEGE SAINTE NANCY MARCORY 8 8 8 7 1 0 87.50%
10e COLLEGE ADVENTISTE ABIDJAN 165 165 165 138 27 0 83.64%
11e COURS SECONDAIRE LA ROCHELLE KOUMASSI 208 208 208 162 46 0 77.88%
12e COLLEGE PRIVE LES CARTESIENS D’ABIDJAN / PORT-BOUËT 224 224 224 170 54 0 75.89%
13e GROUPE ECOLE ALFRED NOBEL MARCORY 128 128 126 92 34 0 73.02%
14e COURS SECONDAIRE METHODISTE KOUMASSI 268 268 266 192 74 0 72.18%
15e GROUPE SCOLAIRE LA VOLIERE MARCORY 125 125 123 86 36 1 69.92%
16e COLLEGE BERETHE MARCORY 126 126 123 81 41 1 65.85%
17e COLLEGE DESCARTES MARCORY 165 165 163 107 56 0 65.64%
18e COLLEGE MODERNE MARCORY BOULEVARD DU GABON 27 27 27 17 10 0 62.96%
19e COLLEGE VOLTAIRE MARCORY 140 140 137 86 51 0 62.77%
20ème COLLEGE PRIVE ANNE MARIE DE MARCORY 108 107 103 61 42 0 59.22%
21er COLLEGE VOLTAIRE TREICHVILLE 160 160 160 94 66 0 58.75%
22e LYCEE MODERNE TREICHVILLE 447 447 445 257 188 0 57.75%
23e COLLEGE PRIVE MARIE HOULDA 110 110 109 59 49 1 54.13%
24e COLLEGE SAFOP ZONE 4C MARCORY 98 98 98 51 45 2 52.04%
25e COLLEGE PIERRE ET MARIE CURIE PORT-BOUET 383 383 377 180 197 0 47.75%
26e COLLEGE PRIVE LE BOIGNY 1 DE PORT-BOUET 106 106 103 49 54 0 47.57%
27e COLLEGE PRIVE DEMBELE DE PORT-BOUET 15 15 15 7 8 0 46.67%
28e COURS SECONDAIRE SAINTE THERESE KOUMASSI 280 280 277 128 136 13 46.21%
29e COLLEGE MONTAIGNE MARCORY 66 66 65 30 35 0 46.15%
30ème INSTITUT FROEBEL MARCORY 204 204 200 92 108 0 46.00%
31er COLLEGE PRIVE KONE MATOKOMA DE GONZAGUEVILLE 37 37 35 16 19 0 45.71%
32e INSTITUT PRIVE DES ARTS ET METIERS (ISPAM) PORT-BOUET 410 410 399 182 217 0 45.61%
33e COLLEGE MODERNE CITE DU PORT 213 213 211 96 115 0 45.50%
34e COLLEGE MODERNE ANDRE LATRILLE PORT BOUET 32 32 30 13 17 0 43.33%
35e COLLEGE LE ROI DES ROIS KOUMASSI 268 268 268 115 153 0 42.91%
36e COLLEGE LA COLOMBE KOUMASSI 467 467 464 199 251 14 42.89%
37e LYCEE MUNICIPAL 1 KOUMASSI 749 748 742 313 429 0 42.18%
38e COLLEGE MODERNE DE PORT-BOUET AEROPORT 19 19 19 8 11 0 42.11%
39e COLLEGE MODERNE LA SILHOUETTE PORT-BOUET 172 172 164 68 96 0 41.46%
40ème COLLEGE BAPTISTE MONT SINAI KOUMASSI 91 91 87 36 51 0 41.38%
41er GROUPE SCOLAIRE DES ARTS ET DES METIERS (GSAM) KOUMASSI 249 249 246 100 146 0 40.65%
42e GROUPE SCOLAIRE ENTENTE KOUMASSI 299 299 297 119 167 11 40.07%
43e GROUPE SCOLAIRE BETHESDA PORT-BOUET 154 154 149 59 90 0 39.60%
44e COLLEGE MODERNE BAD KOUMASSI 662 662 650 257 380 13 39.54%
45e GROUPE SCOLAIRE LES CAIMANS PORT-BOUET 118 118 111 43 67 1 38.74%
46e COLLEGE TREICH-LAPLENE TREICHVILLE 169 169 163 61 102 0 37.42%
47e COLLEGE PRIVE LES OSCARS DE PORT-BOUET 81 81 78 29 49 0 37.18%
48e GROUPE SCOLAIRE EL ITRATOU TAHIRA MARCORY 119 119 117 43 72 2 36.75%
49e LYCEE MUNICIPAL PORT-BOUET 1060 1060 1047 371 676 0 35.43%
50ème COLLEGE PRIVE GRACE MARIE KORE MARCORY 27 27 26 9 16 1 34.62%
51er GROUPE SCOLAIRE LABION MAXIME PORT-BOUET PETIT-BASSAM 245 245 238 82 156 0 34.45%
52e INSTITUT SECONDAIRE GENERAL LA COLOMBE KOUMASSI 376 375 372 128 235 9 34.41%
53e LYCEE MODERNE AMAGOU VICTOR DE MARCORY 916 916 912 312 600 0 34.21%
54e LYCEE MODERNE PORT-BOUET 1393 1393 1370 468 902 0 34.16%
55e LYCEE MUNICIPAL 2 KOUMASSI 654 654 651 221 430 0 33.95%
56e COLLEGE PRIVE EZECHIAS 2 PORT-BOUET 173 173 171 57 114 0 33.33%
57e COLLEGE PRIVE LES SERAPHINS DE PORT-BOUET 6 6 6 2 4 0 33.33%
58e COLLEGE JULES RONSARD 2 PORT-BOUET 400 400 394 131 263 0 33.25%
59e COLLEGE ATLANTIQUE DE PORT-BOUET 645 645 616 204 412 0 33.12%
60ème COLLEGE PASCAL KOUMASSI 337 337 331 108 223 0 32.63%
61er GROUPE SCOLAIRE LES ROITELETS PORT-BOUET GONZAGUEVILLE 310 310 304 99 205 0 32.57%
62e COLLEGE PRIVE KPASSA PORT-BOUET 488 488 470 153 317 0 32.55%
63e COLLEGE PRIVE LE BACHELIER DE PORT-BOUET 46 46 44 14 30 0 31.82%
64e LYCEE MODERNE KOUMASSI 1487 1487 1475 468 1007 0 31.73%
65e COLLEGE D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL ET TECHNIQUE (CESGT) KOUMASSI 92 92 89 28 61 0 31.46%
66e COLLEGE JULES VALLES KOUMASSI 177 177 174 54 120 0 31.03%
67e COLLEGE SAINT MAURICE D’ALICOT KOUMASSI 266 266 254 77 175 2 30.31%
68e CFPC LOKO MARCORY 152 152 149 45 104 0 30.20%
69e COLLEGE SAINT EXUPERY PORT-BOUET 535 535 531 156 375 0 29.38%
70ème COLLEGE MORIJA TREICHVILLE 87 87 83 24 59 0 28.92%
71er CENTRE D’ETUDES SUPERIEURES DES AFFAIRES ( CESA) DE KOUMASSI 150 150 149 42 107 0 28.19%
72e INSTITUT SAINTE COLETTE KOUMASSI 108 108 107 30 77 0 28.04%
73e COLLEGE MODERNE AUTOROUTE TREICHVILLE 1070 1070 1053 294 759 0 27.92%
74e COLLEGE LA PAIX DIVINE 1 DE PORT-BOUET 39 39 36 10 26 0 27.78%
75e COLLEGE PRIVE ECLOSION 1 DE KOUMASSI MARCHE 164 164 158 43 115 0 27.22%
76e COLLEGE PRIVE MARINA 15 15 15 4 11 0 26.67%
77e COLLEGE PRIVE ABRAHAM PORT-BOUET 313 313 304 81 222 1 26.64%
78e COLLEGE ESTHER KOUMASSI 124 124 117 31 86 0 26.50%
79e COLLEGE LES OLIVIERS DE PORT-BOUET 488 488 476 126 350 0 26.47%
80ème COLLEGE LE PEDAGOGUE DE PORT-BOUET GONZAGUEVILLE 251 251 248 64 184 0 25.81%
81er COLLEGE NOTRE DAME DES LAGUNES PORT-BOUET 360 359 343 88 255 0 25.66%
82e GROUPE SCOLAIRE EMMANUEL PORT-BOUET 209 209 205 52 153 0 25.37%
83e COLLEGE MODERNE KOUMASSI SICOGI 25 25 24 6 18 0 25.00%
84e COLLEGE PRIVE LA FIDELITE/PORT-BOUET 12 12 12 3 9 0 25.00%
85e COLLEGE D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE KOUMASSI 210 210 204 50 154 0 24.51%
86e COLLEGE PRIVE LA GRACE DE KOUMASSI 41 41 37 9 28 0 24.32%
87e COLLEGE SOCIAL SIMONE GBAGBO PORT- BOUET ADJOUFFOU 95 95 87 20 67 0 22.99%
88e INSTITUT PRIVE ALBERT EINSTEIN KOUMASSI 205 205 199 44 155 0 22.11%
89e GROUPE SCOLAIRE NYL’S DE PORT-BOUET GONZAGUEVILLE 124 124 119 26 93 0 21.85%
90ème COLLEGE PRIVE GNAGNE AGNES MARCORY ALIODAN 271 271 266 58 208 0 21.80%
91er GROUPE SCOLAIRE SAINT CYR PORT-BOUET GONZAGUEVILLE 320 320 306 66 240 0 21.57%
92e COLLEGE NEOPHYTE VRIDI 124 124 117 25 92 0 21.37%
93e COLLEGE SAINT ELYSEE MARCORY 153 153 152 31 121 0 20.39%
94e INSTITUT TRAORE ADAMA KOUMASSI 161 161 160 32 128 0 20.00%
95e GROUPE SCOLAIRE SAINT CYR 2 PORT-BOUET 258 258 248 48 200 0 19.35%
96e COLLEGE PRIVE MALLET PORT-BOUET 329 329 299 56 243 0 18.73%
97e GROUPE SCOLAIRE CELESTE PORT-BOUET 362 362 355 63 292 0 17.75%
98e COLLEGE LE PETIT COLLEGE KOUMASSI 84 84 81 13 68 0 16.05%
99e COLLEGE SAINTE ALBERTINE (CSA) KOUMASSI 240 240 228 35 192 1 15.35%
100ème GROUPE SCOLAIRE LE BON SAMARITAIN KOUMASSI 190 190 185 27 158 0 14.59%
101er COLLEGE VICTOR LOBA DJOKOUEHI MARCORY 171 171 168 13 155 0 7.74%
TOTAUX 25044 25040 24551 9208 15270 73 37.51%
  INSCRITS APPROUVE PRESENT ADMIS REFUSE FRAUDE % ADMIS
               
               
               


LISTES DES ADMIS BEPC 2021 PAR ETABLISSEMENTS

Aller dans le  Menu AGF choisir AGF secondaire ensuite mettre son login qui est le code établissement et le mot de passe par défaut si non modifier ensuite menu résultats scolaires et résultats bac 2021pour avoir la liste de vos admis par etablissement

Webmaster