STATISTIQUES BAC 2022

%

POURCENTAGE BAC 2022

STATISTIQUES BAC 2022 PAR ETABLISSEMENTS 

ETABLISSEMENTS INSCRITS PRESENT ABSENT ADMIS REFUSE FRAUDE % ADMIS
1er INSTITUT LIBANAIS D’ENSEIGNEMENT TREICHVILLE 54 54 0 53 1 0 98.15%
2e COLLEGE NOTRE DAME D’AFRIQUE BIETRY 226 225 1 200 25 0 88.89%
3e ECOLE LIBANAISE EN COTE D’IVOIRE MARCORY 44 44 0 36 8 0 81.82%
4e COLLEGE ADVENTISTE ABIDJAN 121 121 0 82 39 0 67.77%
5e COLLEGE SAINT JEAN BOSCO TREICHVILLE 170 168 2 111 57 0 66.07%
6e COLLEGE VOLTAIRE TREICHVILLE 73 73 0 45 28 0 61.64%
7e LYCEE MODERNE TREICHVILLE 551 550 1 337 211 2 61.27%
8e COLLEGE DESCARTES MARCORY 201 201 0 123 77 1 61.19%
9e GROUPE SCOLAIRE LA SOURCE KOUMASSI 35 35 0 21 14 0 60.00%
10e GROUPE SCOLAIRE LA VOLIERE MARCORY 80 80 0 45 35 0 56.25%
11e COURS SECONDAIRE METHODISTE KOUMASSI 192 191 1 107 84 0 56.02%
12e GROUPE ECOLE ALFRED NOBEL MARCORY 93 92 1 50 42 0 54.35%
13e LYCEE MUNICIPAL 1 KOUMASSI 447 447 0 241 201 5 53.91%
14e COLLEGE PRIVE LES OSCARS DE PORT-BOUET 59 57 2 30 26 1 52.63%
15e COLLEGE JULES VALLES KOUMASSI 109 108 1 52 55 1 48.15%
16e LYCEE MUNICIPAL 2 KOUMASSI 360 360 0 173 182 5 48.06%
17e INSTITUT FROEBEL MARCORY 92 90 2 42 47 1 46.67%
18e COLLEGE VOLTAIRE MARCORY 189 185 4 86 98 1 46.49%
19e LYCEE MODERNE AMAGOU VICTOR DE MARCORY 349 348 1 152 196 0 43.68%
20ème LYCEE MODERNE KOUMASSI 531 527 4 230 285 12 43.64%
21er COLLEGE PRIVE LES CARTESIENS D’ABIDJAN / PORT-BOUET 83 83 0 35 45 3 42.17%
22e COLLEGE MONTAIGNE MARCORY 81 79 2 33 45 1 41.77%
23e COLLEGE BERETHE MARCORY 71 70 1 29 40 1 41.43%
24e COLLEGE SAINT ELYSEE MARCORY 164 162 2 67 95 0 41.36%
25e LYCEE MUNICIPAL PORT-BOUET 499 496 3 198 279 19 39.92%
26e LYCEE MODERNE PORT-BOUET 857 856 1 339 498 19 39.60%
27e COLLEGE LE ROI DES ROIS KOUMASSI 85 84 1 33 49 2 39.29%
28e COLLEGE PASCAL KOUMASSI 156 155 1 60 89 6 38.71%
29e CENTRE D’ETUDES SUPERIEURES DES AFFAIRES ( CESA) DE KOUMASSI 101 99 2 38 59 2 38.38%
30ème COURS SECONDAIRE SAINTE THERESE KOUMASSI 333 330 3 124 201 5 37.58%
31er COLLEGE PIERRE ET MARIE CURIE PORT-BOUET 214 210 4 78 128 4 37.14%
32e COLLEGE BAPTISTE MONT SINAI KOUMASSI 206 205 1 76 122 7 37.07%
33e COLLEGE SAINTE NANCY MARCORY 11 11 0 4 7 0 36.36%
34e GROUPE SCOLAIRE LES CAIMANS PORT-BOUET 276 264 12 93 164 7 35.23%
35e GROUPE SCOLAIRE LES ROITELETS PORT-BOUET GONZAGUEVILLE 149 145 4 51 88 6 35.17%
36e COLLEGE PRIVE LE BOIGNY 1 DE PORT-BOUET 147 143 4 50 91 2 34.97%
37e GROUPE SCOLAIRE EMMANUEL PORT-BOUET 150 148 2 51 93 4 34.46%
38e INSTITUT PRIVE ALBERT EINSTEIN KOUMASSI 132 131 1 45 80 6 34.35%
39e INSTITUT TRAORE ADAMA KOUMASSI 91 91 0 31 56 4 34.07%
40ème COLLEGE LA COLOMBE KOUMASSI 442 442 0 150 277 15 33.94%
41er COLLEGE PRIVE MARIE HOULDA 185 179 6 60 117 2 33.52%
42e CFPC LOKO MARCORY 293 293 0 98 195 0 33.45%
43e GROUPE SCOLAIRE CELESTE PORT-BOUET 188 186 2 62 122 2 33.33%
44e COLLEGE PRIVE ECLOSION 1 DE KOUMASSI MARCHE 224 221 3 73 141 7 33.03%
45e COLLEGE SAINTE ALBERTINE (CSA) KOUMASSI 223 222 1 73 140 9 32.88%
46e COLLEGE PRIVE EZECHIAS 2 PORT-BOUET 114 113 1 37 75 1 32.74%
47e COLLEGE ESTHER KOUMASSI 430 427 3 138 266 23 32.32%
48e COLLEGE MODERNE LA SILHOUETTE PORT-BOUET 70 69 1 22 46 1 31.88%
49e COLLEGE PRIVE ABRAHAM PORT-BOUET 195 188 7 59 122 7 31.38%
50ème GROUPE SCOLAIRE DES ARTS ET DES METIERS (GSAM) KOUMASSI 128 128 0 38 87 3 29.69%
51er GROUPE SCOLAIRE LE BON SAMARITAIN KOUMASSI 165 163 2 48 114 1 29.45%
52e INSTITUT SECONDAIRE GENERAL LA COLOMBE KOUMASSI 128 128 0 37 89 2 28.91%
53e COLLEGE PRIVE GRACE MARIE KORE MARCORY 167 156 11 45 106 5 28.85%
54e COLLEGE PRIVE KPASSA PORT-BOUET 206 202 4 58 137 7 28.71%
55e COLLEGE LES OLIVIERS DE PORT-BOUET 218 214 4 61 150 3 28.50%
56e GROUPE SCOLAIRE BETHESDA PORT-BOUET 183 179 4 51 119 9 28.49%
57e GROUPE SCOLAIRE ENTENTE KOUMASSI 261 261 0 74 178 9 28.35%
58e COLLEGE LE PETIT COLLEGE KOUMASSI 190 188 2 53 121 14 28.19%
59e COLLEGE PRIVE LE BACHELIER DE PORT-BOUET 40 40 0 11 29 0 27.50%
60ème COLLEGE SAINT MAURICE D’ALICOT KOUMASSI 227 226 1 62 157 7 27.43%
61er COLLEGE SAINT EXUPERY PORT-BOUET 412 410 2 112 286 12 27.32%
62e INSTITUT SAINTE COLETTE KOUMASSI 132 132 0 36 87 9 27.27%
63e COLLEGE NEOPHYTE VRIDI 101 100 1 27 71 2 27.00%
64e COLLEGE JULES RONSARD 2 PORT-BOUET 368 363 5 98 253 12 27.00%
65e COLLEGE ATLANTIQUE DE PORT-BOUET 631 631 0 168 443 20 26.62%
66e GROUPE SCOLAIRE LABION MAXIME PORT-BOUET PETIT-BASSAM 110 109 1 29 76 4 26.61%
67e COLLEGE PRIVE GNAGNE AGNES MARCORY ALIODAN 239 238 1 63 173 2 26.47%
68e COLLEGE NOTRE DAME DES LAGUNES PORT-BOUET 502 492 10 130 346 16 26.42%
69e GROUPE SCOLAIRE SAINT CYR 2 PORT-BOUET 664 641 23 169 456 16 26.37%
70ème COLLEGE SOCIAL SIMONE GBAGBO PORT- BOUET ADJOUFFOU 97 96 1 25 67 4 26.04%
71er COLLEGE D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE KOUMASSI 223 223 0 57 160 6 25.56%
72e COLLEGE PRIVE MALLET PORT-BOUET 561 548 13 137 394 17 25.00%
73e GROUPE SCOLAIRE NYL’S DE PORT-BOUET GONZAGUEVILLE 43 40 3 10 25 5 25.00%
74e INSTITUT PRIVE DES ARTS ET METIERS (ISPAM) PORT-BOUET 159 152 7 38 111 3 25.00%
75e COLLEGE LE PEDAGOGUE DE PORT-BOUET GONZAGUEVILLE 114 112 2 27 83 2 24.11%
76e COLLEGE LA PAIX DIVINE 1 DE PORT-BOUET 66 65 1 13 50 2 20.00%
77e COLLEGE VICTOR LOBA DJOKOUEHI MARCORY 139 135 4 14 118 3 10.37%
TOTAUX 16620 16430 190 6114 9927 389 37.21%

 

LISTES DES ADMIS  BAC 2022 PAR ETABLISSEMENTS 

Aller dans le  Menu AGF choisir AGF secondaire ensuite mettre son login qui est le code établissement et le mot de passe par défaut si non modifier ensuite menu résultats scolaires et résultats bac 2022 pour avoir la liste de vos admis par etablissements

Webmaster