
STATISTIQUES BAC 2020
%
POURCENTAGE BEPC 2020
STATISTIQUES BAC 2020 PAR ETABLISSEMENTS
N° | ETABOR | INSCRITS | PRESENT | ABSENT | ADMIS | REFUSE | FRAUDE | % ADMIS |
1er | INSTITUT LIBANAIS D’ENSEIGNEMENT TREICHVILLE | 47 | 47 | 0 | 43 | 0 | 4 | 91.49% |
2e | COLLEGE NOTRE DAME D’AFRIQUE BIETRY | 166 | 165 | 1 | 146 | 18 | 1 | 88.48% |
3e | COLLEGE SAINT JEAN BOSCO TREICHVILLE | 158 | 158 | 0 | 135 | 21 | 2 | 85.44% |
4e | COLLEGE ADVENTISTE ABIDJAN | 115 | 115 | 0 | 86 | 29 | 0 | 74.78% |
5e | ECOLE LIBANAISE EN COTE D’IVOIRE MARCORY | 33 | 33 | 0 | 24 | 9 | 0 | 72.73% |
6e | COLLEGE PRIVE TECHNIQUE IFSM DE KOUMASSI | 37 | 35 | 2 | 25 | 10 | 0 | 71.43% |
7e | INSTITUT DES TECHNOLOGIES D’ABIDJAN (ITA) MARCORY | 55 | 54 | 1 | 37 | 17 | 0 | 68.52% |
8e | COLLEGE PRIVE LES OSCARS DE PORT-BOUET | 21 | 21 | 0 | 13 | 8 | 0 | 61.90% |
9e | GROUPE ECOLE ALFRED NOBEL MARCORY | 84 | 84 | 0 | 51 | 26 | 7 | 60.71% |
10e | COLLEGE VOLTAIRE TREICHVILLE | 65 | 65 | 0 | 39 | 19 | 7 | 60.00% |
11e | COURS SECONDAIRE METHODISTE KOUMASSI | 206 | 206 | 0 | 122 | 67 | 17 | 59.22% |
12e | COLLEGE DESCARTES MARCORY | 223 | 219 | 4 | 129 | 90 | 0 | 58.90% |
13e | INSTITUT PRIVE DES ARTS ET METIERS (ISPAM) PORT-BOUET | 29 | 29 | 0 | 17 | 12 | 0 | 58.62% |
14e | COLLEGE PRIVE LES CARTESIENS D’ABIDJAN / PORT-BOUËT | 45 | 45 | 0 | 26 | 19 | 0 | 57.78% |
15e | INSTITUT SUPERIEUR DES CARRIERES COMMERCIALES (ISCC) TREICHVILLE | 85 | 85 | 0 | 49 | 36 | 0 | 57.65% |
16e | LYCEE MODERNE TREICHVILLE | 554 | 549 | 5 | 313 | 168 | 68 | 57.01% |
17e | INSTITUT FROEBEL MARCORY | 94 | 93 | 1 | 53 | 36 | 4 | 56.99% |
18e | LYCEE MODERNE KOUMASSI | 563 | 560 | 3 | 315 | 239 | 6 | 56.25% |
19e | LYCEE MUNICIPAL 1 KOUMASSI | 505 | 504 | 1 | 276 | 204 | 24 | 54.76% |
20ème | COLLEGE SAINTE NANCY MARCORY | 11 | 11 | 0 | 6 | 5 | 0 | 54.55% |
21er | COLLEGE MODERNE LA SILHOUETTE PORT-BOUET | 50 | 46 | 4 | 25 | 21 | 0 | 54.35% |
22e | LYCEE MUNICIPAL MARCORY | 429 | 427 | 2 | 230 | 183 | 14 | 53.86% |
23e | LYCEE MODERNE PORT-BOUET | 829 | 827 | 2 | 445 | 298 | 84 | 53.81% |
24e | CENTRE D’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE FEMININ (CETF) NOTRE DAME DE LA PAIX TREICHVILLE | 62 | 61 | 1 | 32 | 29 | 0 | 52.46% |
25e | COLLEGE VOLTAIRE MARCORY | 197 | 196 | 1 | 102 | 90 | 4 | 52.04% |
26e | LYCEE MUNICIPAL 2 KOUMASSI | 439 | 439 | 0 | 227 | 178 | 34 | 51.71% |
27e | INTELLECT AFRIQUE MARCORY IBIS | 150 | 149 | 1 | 77 | 72 | 0 | 51.68% |
28e | COLLEGE SAFOP MARCORY | 41 | 41 | 0 | 21 | 20 | 0 | 51.22% |
29e | COLLEGE PIERRE ET MARIE CURIE PORT-BOUET | 171 | 171 | 0 | 87 | 72 | 12 | 50.88% |
30ème | INSTITUT SUPERIEUR TECHNIQUE (IST) LA COLOMBE KOUMASSI | 146 | 145 | 1 | 73 | 72 | 0 | 50.34% |
31er | INSTITUT TECHNIQUE SAINT CYR KOUMASSI | 44 | 44 | 0 | 22 | 22 | 0 | 50.00% |
32e | LYCEE MUNICIPAL PORT-BOUET | 578 | 575 | 3 | 277 | 235 | 63 | 48.17% |
33e | COLLEGE NEOPHYTE VRIDI | 24 | 23 | 1 | 11 | 11 | 1 | 47.83% |
34e | COLLEGE SAINT EXUPERY PORT-BOUET | 471 | 468 | 3 | 221 | 213 | 34 | 47.22% |
35e | AFRIQUE FORMATION MARCORY | 45 | 45 | 0 | 21 | 24 | 0 | 46.67% |
36e | CFPC LOKO MARCORY | 260 | 259 | 1 | 119 | 133 | 7 | 45.95% |
37e | INSTITUT SECONDAIRE GENERAL LA COLOMBE KOUMASSI | 96 | 95 | 1 | 43 | 32 | 20 | 45.26% |
38e | COURS SECONDAIRE SAINTE THERESE KOUMASSI | 470 | 468 | 2 | 210 | 213 | 45 | 44.87% |
39e | GROUPE SCOLAIRE EMMANUEL PORT-BOUET | 38 | 38 | 0 | 17 | 21 | 0 | 44.74% |
40ème | COLLEGE PRIVE ATLANTIQUE DE PORT-BOUET | 655 | 654 | 1 | 290 | 304 | 60 | 44.34% |
41er | ECOLE TECHNIQUE INFORMATIQUE ET COMMERCIALE (ETIC) MARCORY | 154 | 151 | 3 | 66 | 84 | 1 | 43.71% |
42e | CENTRE D’ETUDES SUPERIEURES DES AFFAIRES D’ABIDJAN ( CESA ) KOUMASSI | 142 | 142 | 0 | 61 | 80 | 1 | 42.96% |
43e | COLLEGE LES OLIVIERS DE PORT-BOUET | 144 | 141 | 3 | 60 | 48 | 33 | 42.55% |
44e | COURS SECONDAIRE TECHNIQUE SEVIC KOUMASSI | 42 | 41 | 1 | 17 | 24 | 0 | 41.46% |
45e | INSTITUT SAINTE COLETTE KOUMASSI | 82 | 82 | 0 | 34 | 29 | 19 | 41.46% |
46e | GROUPE SCOLAIRE CELESTE PORT-BOUET | 177 | 177 | 0 | 73 | 74 | 30 | 41.24% |
47e | INSTITUT TRAORE ADAMA KOUMASSI | 116 | 116 | 0 | 47 | 42 | 27 | 40.52% |
48e | COLLEGE BERETHE MARCORY | 77 | 77 | 0 | 31 | 46 | 0 | 40.26% |
49e | COLLEGE PASCAL KOUMASSI | 218 | 217 | 1 | 87 | 106 | 24 | 40.09% |
50ème | GROUPE SCOLAIRE LE BON SAMARITAIN KOUMASSI | 238 | 237 | 1 | 93 | 120 | 24 | 39.24% |
51er | COLLEGE PRIVE MARIE HOULDA | 183 | 181 | 2 | 71 | 94 | 16 | 39.23% |
52e | COLLEGE LA COLOMBE KOUMASSI | 495 | 490 | 5 | 191 | 289 | 10 | 38.98% |
53e | COLLEGE SOCIAL SIMONE GBAGBO PORT- BOUET ADJOUFFOU | 114 | 112 | 2 | 43 | 62 | 7 | 38.39% |
54e | GROUPE SCOLAIRE ENTENTE KOUMASSI | 328 | 327 | 1 | 124 | 166 | 37 | 37.92% |
55e | COLLEGE PRIVE ECLOSION 1 DE KOUMASSI MARCHE | 187 | 185 | 2 | 70 | 78 | 37 | 37.84% |
56e | COLLEGE LE ROI DES ROIS KOUMASSI | 120 | 120 | 0 | 44 | 53 | 23 | 36.67% |
57e | COLLEGE LA PAIX DIVINE 1 DE PORT-BOUET | 120 | 119 | 1 | 43 | 67 | 9 | 36.13% |
58e | COLLEGE BAPTISTE MONT SINAI KOUMASSI | 144 | 144 | 0 | 52 | 63 | 29 | 36.11% |
59e | COLLEGE SAINT ELYSEE MARCORY | 157 | 151 | 6 | 53 | 92 | 6 | 35.10% |
60ème | COLLEGE VICTOR LOBA DJOKOUEHI MARCORY | 102 | 100 | 2 | 35 | 55 | 10 | 35.00% |
61er | COLLEGE JULES VALLES KOUMASSI | 50 | 49 | 1 | 17 | 17 | 15 | 34.69% |
62e | COLLEGE SAINTE ALBERTINE (CSA) KOUMASSI | 189 | 183 | 6 | 63 | 90 | 30 | 34.43% |
63e | GROUPE SCOLAIRE LES ROITELETS PORT-BOUET GONZAGUEVILLE | 132 | 131 | 1 | 45 | 75 | 11 | 34.35% |
64e | GROUPE SCOLAIRE SAINT CYR 2 PORT-BOUET | 623 | 618 | 5 | 209 | 320 | 89 | 33.82% |
65e | INSTITUT TECHNIQUE SAINT CYR DE MOLIERE PORT-BOUET | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33.33% |
66e | GROUPE SCOLAIRE DES ARTS ET DES METIERS (GSAM) KOUMASSI | 240 | 238 | 2 | 78 | 127 | 33 | 32.77% |
67e | COLLEGE PRIVE ABRAHAM PORT BOUET | 138 | 138 | 0 | 44 | 81 | 13 | 31.88% |
68e | COLLEGE LE PETIT COLLEGE KOUMASSI | 191 | 187 | 4 | 59 | 98 | 30 | 31.55% |
69e | COLLEGE SAINT MAURICE D’ALICOT KOUMASSI | 163 | 162 | 1 | 49 | 76 | 37 | 30.25% |
70ème | COLLEGE MONTAIGNE MARCORY | 130 | 130 | 0 | 39 | 88 | 3 | 30.00% |
71er | COLLEGE NOTRE DAME DES LAGUNES PORT-BOUET | 461 | 449 | 12 | 134 | 227 | 88 | 29.84% |
72e | GROUPE SCOLAIRE LABION MAXIME PORT-BOUET PETIT-BASSAM | 73 | 71 | 2 | 21 | 38 | 12 | 29.58% |
73e | COLLEGE PRIVE GRACE MARIE KORE MARCORY | 56 | 55 | 1 | 16 | 39 | 0 | 29.09% |
74e | INSTITUT TECHNIQUE MALLET (ITM) PORT-BOUET | 78 | 78 | 0 | 22 | 56 | 0 | 28.21% |
75e | COLLEGE PRIVE MALLET PORT-BOUET | 200 | 197 | 3 | 54 | 86 | 57 | 27.41% |
76e | GROUPE SCOLAIRE BETHESDA PORT-BOUET | 115 | 110 | 5 | 30 | 75 | 5 | 27.27% |
77e | COLLEGE D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE KOUMASSI | 182 | 180 | 2 | 49 | 105 | 26 | 27.22% |
78e | COLLEGE PRIVE GNAGNE AGNES MARCORY ALIODAN | 72 | 70 | 2 | 19 | 51 | 0 | 27.14% |
79e | COLLEGE JULES RONSARD 2 PORT-BOUET | 410 | 409 | 1 | 111 | 145 | 153 | 27.14% |
80ème | GROUPE SCOLAIRE MATHMESSAN ET FRERES | 148 | 145 | 3 | 39 | 77 | 29 | 26.90% |
81er | GROUPE SCOLAIRE LES CAIMANS PORT-BOUET | 199 | 190 | 9 | 51 | 84 | 55 | 26.84% |
82e | COLLEGE ESTHER KOUMASSI | 358 | 358 | 0 | 96 | 197 | 65 | 26.82% |
83e | COLLEGE PRIVE EZECHIAS 2 PORT-BOUET | 148 | 147 | 1 | 33 | 80 | 34 | 22.45% |
84e | COLLEGE LE PEDAGOGUE DE PORT-BOUET GONZAGUEVILLE | 55 | 54 | 1 | 12 | 36 | 6 | 22.22% |
85e | COLLEGE PRIVE KPASSA PORT-BOUET | 157 | 155 | 2 | 29 | 88 | 38 | 18.71% |
86e | INSTITUT PRIVE ALBERT EINSTEIN KOUMASSI | 44 | 43 | 1 | 7 | 17 | 19 | 16.28% |
87e | COLLEGE D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL ET TECHNIQUE (CESGT) KOUMASSI | 26 | 26 | 0 | 2 | 24 | 0 | 7.69% |
TOTAUX | 16272 | 16135 | 137 | 7079 | 7347 | 1709 | 43.87% |
LISTES DES ADMIS BAC 2020 PAR ETABLISSEMENTS
Veuillez contacter le service informatique de la dren Abidjan 2 pour avoir la liste de vos admis par etablissement
STATISTIQUES BEPC 2020
%
POURCENTAGE BEPC 2020
STATISTIQUES BEPC 2020 PAR ETABLISSEMENTS
Rang | ETABLISSEMENTS | INSCRITS | PRESENT | ABSENT | ADMIS | REFUSE | FRAUDE | % ADMIS |
1er | COLLEGE SAINT JEAN BOSCO TREICHVILLE | 183 | 183 | 0 | 183 | 0 | 0 | 100,00% |
1er | ECOLE LIBANAISE EN COTE D’IVOIRE MARCORY | 62 | 23 | 39 | 23 | 0 | 0 | 100,00% |
1er | COLLEGE SAINTE NANCY MARCORY | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 100,00% |
1er | COLLEGE CATHOLIQUE DES FRERES CARMES DECHAUX DE PORT-BOUET | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100,00% |
1er | COLLEGE PRIVE CEVENOL | 13 | 11 | 2 | 11 | 0 | 0 | 100,00% |
6e | COLLEGE NOTRE DAME D’AFRIQUE BIETRY | 222 | 221 | 1 | 219 | 2 | 0 | 99,10% |
7e | GROUPE SCOLAIRE LA SOURCE KOUMASSI | 66 | 65 | 1 | 64 | 1 | 0 | 98,46% |
8e | GROUPE ECOLE ALFRED NOBEL MARCORY | 91 | 91 | 0 | 89 | 2 | 0 | 97,80% |
9e | COLLEGE SAFOP MARCORY | 81 | 79 | 2 | 77 | 2 | 0 | 97,47% |
10e | GROUPE SCOLAIRE EL ITRATOU TAHIRA MARCORY | 53 | 53 | 0 | 51 | 2 | 0 | 96,23% |
11e | COURS SECONDAIRE LA ROCHELLE KOUMASSI | 157 | 155 | 2 | 149 | 2 | 4 | 96,13% |
12e | COURS SECONDAIRE METHODISTE KOUMASSI | 153 | 153 | 0 | 147 | 6 | 0 | 96,08% |
13e | COLLEGE ADVENTISTE ABIDJAN | 99 | 99 | 0 | 95 | 4 | 0 | 95,96% |
14e | GROUPE SCOLAIRE NYL’S DE PORT-BOUET GONZAGUEVILLE | 42 | 42 | 0 | 40 | 2 | 0 | 95,24% |
15e | COLLEGE PRIVE LES CARTESIENS D’ABIDJAN / PORT-BOUËT | 94 | 94 | 0 | 89 | 5 | 0 | 94,68% |
16e | COLLEGE MORIJA TREICHVILLE | 56 | 52 | 4 | 49 | 3 | 0 | 94,23% |
17e | INSTITUT PRIVE ALBERT EINSTEIN KOUMASSI | 118 | 118 | 0 | 111 | 5 | 2 | 94,07% |
18e | GROUPE SCOLAIRE LABION MAXIME PORT-BOUET PETIT-BASSAM | 168 | 163 | 5 | 151 | 12 | 0 | 92,64% |
19e | COLLEGE LE PETIT COLLEGE KOUMASSI | 56 | 54 | 2 | 50 | 4 | 0 | 92,59% |
20ème | GROUPE SCOLAIRE MATHMESSAN ET FRERES | 96 | 93 | 3 | 86 | 7 | 0 | 92,47% |
21er | COLLEGE VOLTAIRE TREICHVILLE | 131 | 131 | 0 | 121 | 10 | 0 | 92,37% |
22e | COLLEGE NOTRE DAME DES LAGUNES PORT-BOUET | 237 | 228 | 9 | 209 | 19 | 0 | 91,67% |
23e | COLLEGE PRIVE ECLOSION 1 DE KOUMASSI MARCHE | 73 | 71 | 2 | 65 | 6 | 0 | 91,55% |
24e | COLLEGE BAPTISTE MONT SINAI KOUMASSI | 88 | 81 | 7 | 74 | 6 | 1 | 91,36% |
25e | COLLEGE LE ROI DES ROIS KOUMASSI | 161 | 159 | 2 | 144 | 15 | 0 | 90,57% |
26e | COLLEGE PRIVE MARIE HOULDA | 64 | 63 | 1 | 57 | 6 | 0 | 90,48% |
27e | INSTITUT LIBANAIS D’ENSEIGNEMENT TREICHVILLE | 71 | 71 | 0 | 64 | 7 | 0 | 90,14% |
28e | GROUPE SCOLAIRE CELESTE PORT-BOUET | 259 | 253 | 6 | 227 | 26 | 0 | 89,72% |
29e | INSTITUT TRAORE ADAMA KOUMASSI | 100 | 97 | 3 | 87 | 10 | 0 | 89,69% |
30ème | COLLEGE MODERNE CITE DU PORT | 125 | 125 | 0 | 112 | 12 | 1 | 89,60% |
31er | COLLEGE PRIVE EZECHIAS 2 PORT-BOUET | 151 | 151 | 0 | 135 | 16 | 0 | 89,40% |
32e | INSTITUT SAINTE COLETTE KOUMASSI | 93 | 91 | 2 | 80 | 10 | 1 | 87,91% |
33e | COLLEGE D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL ET TECHNIQUE (CESGT) KOUMASSI | 89 | 89 | 0 | 78 | 9 | 2 | 87,64% |
34e | COLLEGE DESCARTES MARCORY | 193 | 188 | 5 | 164 | 24 | 0 | 87,23% |
35e | LYCEE MODERNE PORT-BOUET | 1032 | 1019 | 13 | 888 | 131 | 0 | 87,14% |
36e | COLLEGE PRIVE GRACE MARIE KORE MARCORY | 30 | 30 | 0 | 26 | 4 | 0 | 86,67% |
37e | COLLEGE LES OLIVIERS DE PORT-BOUET | 265 | 260 | 5 | 224 | 36 | 0 | 86,15% |
38e | COLLEGE MODERNE BAD KOUMASSI | 576 | 574 | 2 | 493 | 78 | 3 | 85,89% |
39e | COURS SECONDAIRE SAINTE THERESE KOUMASSI | 263 | 259 | 4 | 222 | 35 | 2 | 85,71% |
40ème | COLLEGE LA COLOMBE KOUMASSI | 566 | 558 | 8 | 476 | 79 | 3 | 85,30% |
41er | GROUPE SCOLAIRE EMMANUEL PORT-BOUET | 182 | 176 | 6 | 150 | 26 | 0 | 85,23% |
42e | COLLEGE PIERRE ET MARIE CURIE PORT-BOUET | 303 | 298 | 5 | 251 | 47 | 0 | 84,23% |
43e | COLLEGE BERETHE MARCORY | 93 | 93 | 0 | 78 | 15 | 0 | 83,87% |
44e | GROUPE SCOLAIRE LE BON SAMARITAIN KOUMASSI | 212 | 209 | 3 | 175 | 34 | 0 | 83,73% |
45e | COLLEGE PRIVE ANNE MARIE DE MARCORY | 94 | 92 | 2 | 77 | 15 | 0 | 83,70% |
46e | INSTITUT PRIVE DES ARTS ET METIERS (ISPAM) PORT-BOUET | 286 | 282 | 4 | 236 | 46 | 0 | 83,69% |
47e | COLLEGE PRIVE MALLET PORT-BOUET | 115 | 108 | 7 | 90 | 18 | 0 | 83,33% |
48e | GROUPE SCOLAIRE LES ROITELETS PORT-BOUET GONZAGUEVILLE | 285 | 280 | 5 | 232 | 48 | 0 | 82,86% |
49e | INSTITUT SECONDAIRE GENERAL LA COLOMBE KOUMASSI | 346 | 344 | 2 | 285 | 58 | 1 | 82,85% |
50ème | INSTITUT FROEBEL MARCORY | 175 | 174 | 1 | 144 | 30 | 0 | 82,76% |
51er | GROUPE SCOLAIRE SAINT CYR 2 PORT-BOUET | 224 | 206 | 18 | 170 | 36 | 0 | 82,52% |
52e | COLLEGE TREICH-LAPLENE TREICHVILLE | 90 | 89 | 1 | 73 | 16 | 0 | 82,02% |
53e | GROUPE SCOLAIRE SAINT CYR PORT-BOUET GONZAGUEVILLE | 282 | 278 | 4 | 228 | 50 | 0 | 82,01% |
54e | COLLEGE NEOPHYTE VRIDI | 128 | 122 | 6 | 100 | 22 | 0 | 81,97% |
55e | COLLEGE LE PEDAGOGUE DE PORT-BOUET GONZAGUEVILLE | 102 | 99 | 3 | 81 | 18 | 0 | 81,82% |
56e | LYCEE MUNICIPAL PORT-BOUET | 910 | 903 | 7 | 735 | 168 | 0 | 81,40% |
57e | COLLEGE MODERNE LA SILHOUETTE PORT-BOUET | 163 | 155 | 8 | 126 | 29 | 0 | 81,29% |
58e | GROUPE SCOLAIRE BETHESDA PORT-BOUET | 111 | 101 | 10 | 82 | 19 | 0 | 81,19% |
59e | COLLEGE PRIVE LA FIDELITE/PORT-BOUET | 57 | 53 | 4 | 43 | 10 | 0 | 81,13% |
60ème | COLLEGE PRIVE ABRAHAM PORT-BOUET | 171 | 163 | 8 | 132 | 31 | 0 | 80,98% |
61er | COLLEGE ESTHER KOUMASSI | 109 | 102 | 7 | 82 | 15 | 5 | 80,39% |
62e | COLLEGE SAINT MAURICE D’ALICOT KOUMASSI | 245 | 244 | 1 | 196 | 48 | 0 | 80,33% |
63e | COLLEGE D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE KOUMASSI | 191 | 188 | 3 | 151 | 36 | 1 | 80,32% |
64e | GROUPE SCOLAIRE ENTENTE KOUMASSI | 241 | 238 | 3 | 191 | 45 | 2 | 80,25% |
65e | COLLEGE JULES VALLES KOUMASSI | 154 | 150 | 4 | 120 | 28 | 2 | 80,00% |
66e | COLLEGE PASCAL KOUMASSI | 310 | 306 | 4 | 242 | 56 | 8 | 79,08% |
67e | GROUPE SCOLAIRE LES CAIMANS PORT-BOUET | 91 | 86 | 5 | 68 | 18 | 0 | 79,07% |
68e | COLLEGE JULES RONSARD 2 PORT-BOUET | 412 | 400 | 12 | 315 | 85 | 0 | 78,75% |
69e | COLLEGE SAINT EXUPERY PORT-BOUET | 400 | 396 | 4 | 310 | 86 | 0 | 78,28% |
70ème | COLLEGE SOCIAL SIMONE GBAGBO PORT- BOUET ADJOUFFOU | 127 | 119 | 8 | 93 | 26 | 0 | 78,15% |
71er | LYCEE MUNICIPAL 1 KOUMASSI | 672 | 667 | 5 | 519 | 148 | 0 | 77,81% |
72e | COLLEGE VOLTAIRE MARCORY | 140 | 138 | 2 | 106 | 32 | 0 | 76,81% |
73e | COLLEGE PRIVE TECHNIQUE ATLANTIQUE DE PORT-BOUET | 450 | 448 | 2 | 342 | 106 | 0 | 76,34% |
74e | COLLEGE SAINTE ALBERTINE (CSA) KOUMASSI | 177 | 172 | 5 | 127 | 45 | 0 | 73,84% |
75e | COLLEGE PRIVE ATLANTIQUE DE PORT-BOUET | 30 | 30 | 0 | 22 | 8 | 0 | 73,33% |
76e | COLLEGE PRIVE MARINA | 15 | 15 | 0 | 11 | 4 | 0 | 73,33% |
77e | COLLEGE PRIVE LES OSCARS DE PORT-BOUET | 34 | 33 | 1 | 24 | 9 | 0 | 72,73% |
78e | GROUPE SCOLAIRE LA VOLIERE MARCORY | 94 | 94 | 0 | 68 | 26 | 0 | 72,34% |
79e | CFPC LOKO MARCORY | 141 | 139 | 2 | 100 | 39 | 0 | 71,94% |
80ème | GROUPE SCOLAIRE DES ARTS ET DES METIERS (GSAM) KOUMASSI | 253 | 251 | 2 | 173 | 78 | 0 | 68,92% |
81er | LYCEE MODERNE KOUMASSI | 933 | 927 | 6 | 630 | 297 | 0 | 67,96% |
82e | LYCEE MODERNE TREICHVILLE | 679 | 674 | 5 | 456 | 218 | 0 | 67,66% |
83e | COLLEGE PRIVE KPASSA PORT-BOUET | 336 | 326 | 10 | 220 | 106 | 0 | 67,48% |
84e | COLLEGE LA PAIX DIVINE 1 DE PORT-BOUET | 31 | 30 | 1 | 20 | 10 | 0 | 66,67% |
85e | LYCEE MUNICIPAL 2 KOUMASSI | 573 | 569 | 4 | 374 | 192 | 3 | 65,73% |
86e | COLLEGE SAINT ELYSEE MARCORY | 145 | 144 | 1 | 89 | 55 | 0 | 61,81% |
87e | COLLEGE MODERNE AUTOROUTE TREICHVILLE | 1031 | 1018 | 13 | 569 | 449 | 0 | 55,89% |
88e | LYCEE MUNICIPAL MARCORY | 737 | 728 | 9 | 403 | 325 | 0 | 55,36% |
89e | COLLEGE MONTAIGNE MARCORY | 93 | 91 | 2 | 50 | 41 | 0 | 54,95% |
90ème | COLLEGE VICTOR LOBA DJOKOUEHI MARCORY | 201 | 193 | 8 | 99 | 94 | 0 | 51,30% |
91er | COLLEGE PRIVE GNAGNE AGNES MARCORY ALIODAN | 145 | 141 | 4 | 55 | 86 | 0 | 39,01% |
TOTAUX | 19923 | 19556 | 367 | 15370 | 4145 | 41 | 78,59% |
Cette page utilise des cadres, mais votre navigateur ne les prend pas en charge.